Quel montant pouvez-vous payer?
L'achat d'une maison se résume essentiellement à deux engagements principaux :
- 1. Le montant que vous pouvez vous permettre de verser initialement
- 2. Les versements hypothécaires que vous pouvez effectuer aisément tout en continuant de profiter de la vie.
Voici un aperçu du montant maximal que vous pouvez payer pour une maison (taux annuel du coût d'emprunt (TAC) de 8%, des taxes foncières et des coûts de chauffage moyens au Canada, ainsi qu'un rapport de l'amortissement brut de la dette (RABD) de 32%).
Revenu de votre ménage | 40 000$ | 60 000$ | 80 000$ |
---|---|---|---|
Versement initial de 5% | 5 700$ | 9 300$ | 12 500$ |
Prix maximum de la maison | 114 000$ | 186 000$ | 250 000$ |
Versement initial de 10% | 12 000$ | 19 600$ | 27 200$ |
Prix maximum de la maison | 120 000$ | 196 000$ | 272 000$ |
Versement initial de 25% | 36 000$ | 58 800$ | 81 500$ |
Prix maximum de la maison | 144 000$ | 235 200$ | 326 000$ |
Source : http://www.suttonquebec.com/7-guide-achat/Quel-montant-pouvez-vous-payer-.html